Praktiske informationer
Elevtal i klasserne ved skolestart august 2020
KLASSE | ANTAL DRENGE | ANTAL PIGER | ELEVER IALT |
0. klasse | 6 | 8 | 14 |
1. klasse | 8 | 7 | 15 |
2. klasse | 6 | 2 | 8 |
3. klasse | 7 | 3 | 10 |
4. klasse | 9 | 11 | 20 |
5. klasse | 2 | 4 | 6 |
6. klasse | 8 | 4 | 12 |
7. klasse | 7 | 1 | 8 |
8. klasse | 13 | 2 | 15 |
9. klasse | 6 | 4 | 10 |

